Оперативная сводка данных Отдела судебных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО – Югре в период с 26.08.2013 по 30.08.2013:
| Информация | Количественные показатели | Сумма (тыс. рублей) |
| Исполнительные производства по взысканию заработной платы, оконченные п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ | 0 | 0 |
| Исполнительные производства по взысканию налоговых недоимок, оконченных п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ | 13 | 180 |
| Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных специально уполномоченными органами п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 4 | 24 |
| Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных судом п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 3 | 3 |
| Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании заработной платы | 0 | 0 |
| Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании налоговых недоимок | 0 | 0 |
| Исполнительные производства по вселению и выселению, оконченные п.1 ч.1.ст. 47 ФЗ | 0 | Х |
| Исполнительные производства о сносе незаконных строений, оконченных п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 0 | Х |
| Возбуждено дел об административной ответственности должностных лиц, не исполняющих законные требования СПИ | 0 | 0 |
| Возбуждено дел об административном наказании граждан, не соблюдающих правила поведения в суде | 0 | 0 |
| Взыскано штрафов, наложенных сотрудниками ГИБДД | 19 | 7 |
За указанный период фактическим исполнением окончено 13 исполнительных производств о взыскании налоговых недоимок на сумму 180 тыс. руб.:
| Регистрационный номер ИП | Дата возбуждения | Дата завершения ИП | Должник | Сумма долга |
| 45257/13/09/86 | 30.07.2013 | 28.08.2013 | Семеновых Михаил Николаевич | 18 895,51 |
| 45201/13/09/86 | 30.07.2013 | 29.08.2013 | Лихачев Игорь Владимирович | 4 523,29 |
| 44113/13/09/86 | 30.07.2013 | 28.08.2013 | Минхаирова Гольсима Гарифовна | 19 321,05 |
| 44103/13/09/86 | 30.07.2013 | 28.08.2013 | Борминская Екатерина Павловна | 42 978,31 |
| 43611/13/09/86 | 26.07.2013 | 29.08.2013 | Лихачев Игорь Владимирович | 6 255,18 |
| 43570/13/09/86 | 26.07.2013 | 28.08.2013 | Яшнев Евгений Юрьевич | 33 504,89 |
| 39216/13/09/86 | 02.07.2013 | 26.08.2013 | Шапоренко Алексей Владимирович | 28 195,43 |
| 31724/13/09/86 | 20.05.2013 | 30.08.2013 | Лунева Людмила Ивановна | 2 992,12 |
| 31622/13/09/86 | 20.05.2013 | 29.08.2013 | Батыршин Рустам Рифович | 2 199,16 |
| 29425/13/09/86 | 30.04.2013 | 27.08.2013 | Марунчак Анатолий Васильевич | 8 525,44 |
| 21789/13/09/86 | 26.03.2013 | 27.08.2013 | Пустовой Павел Павлович | 8 347,58 |
| 1854/13/09/86 | 16.01.2013 | 26.08.2013 | ООО БЕСТТРАНС | 1 000,00 |
| 64592/12/09/86 | 20.09.2012 | 29.08.2013 | Хабибуллин Артур Рифович | 2 335,43 |
Исполнительные производства, оконченные фактическим исполнением за период с 26.08.2013 по 30.08.2013 о взыскании заработной платы, о вселении, о выселении, о сносе незаконных строений - в отделе отсутствуют