Оперативная сводка данных Отдела судебных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО – Югре в период с 12.08.2013 по 16.08.2013:
Информация |
Количественные |
Сумма |
Исполнительные производства по взысканию заработной платы, оконченные п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ |
0 |
0 |
Исполнительные производства по взысканию налоговых недоимок, оконченных п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ |
20 |
1 114 |
Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных специально уполномоченными органами п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ |
15 |
27 |
Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных судом п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ |
16 |
13 |
Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании заработной платы |
0 |
0 |
Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании налоговых недоимок |
0 |
0 |
Исполнительные производства по вселению и выселению, оконченные п.1 ч.1.ст. 47 ФЗ |
0 |
Х |
Исполнительные производства о сносе незаконных строений, оконченных п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ |
0 |
Х |
Возбуждено дел об административной ответственности должностных лиц, не исполняющих законные требования СПИ |
4 |
0 |
Возбуждено дел об административном наказании граждан, не соблюдающих правила поведения в суде |
0 |
0 |
Взыскано штрафов, наложенных сотрудниками ГИБДД |
185 |
73 |
За указанный период фактическим исполнением окончено 20 исполнительных производств о взыскании налоговых недоимок на сумму 1 114 тыс. руб.:
Регистрационный номер ИП | Дата возбуждения | Дата завершения ИП | Должник | Сумма долга |
47856/13/09/86 | 06.08.2013 | 12.08.2013 | ООО Эра | 1481,16 |
46329/13/09/86 | 05.08.2013 | 12.08.2013 | ООО Эра | 26021,58 |
44334/13/09/86 | 30.07.2013 | 13.08.2013 | Андреев Александр Анатольевич | 1220,21 |
44106/13/09/86 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | Калинина Любовь Петровна | 12753,59 |
43638/13/09/86 | 26.07.2013 | 14.08.2013 | Важенина Марина Борисовна | 23219,05 |
43423/13/09/86 | 24.07.2013 | 12.08.2013 | Винничук Алексей Петрович | 2554,5 |
39765/13/09/86 | 03.07.2013 | 14.08.2013 | Родионова Нелли Михайловна | 7919,88 |
39163/13/09/86 | 02.07.2013 | 12.08.2013 | Ольшевский Евгений Иванович | 12316,15 |
39062/13/09/86 | 01.07.2013 | 13.08.2013 | Безушко Ольга Владимировна | 36350,37 |
38980/13/09/86 | 01.07.2013 | 15.08.2013 | Логинов Вячеслав Александрович | 27630,98 |
34788/13/09/86 | 04.06.2013 | 12.08.2013 | Чепелев Артем Васильевич | 3022,01 |
34715/13/09/86 | 04.06.2013 | 12.08.2013 | Выгузова Марина Сергеевна | 6792,64 |
34708/13/09/86 | 04.06.2013 | 12.08.2013 | Юркив Галина Анатольевна | 8562,81 |
33530/13/09/86 | 28.05.2013 | 13.08.2013 | Иманов Рафис Хабибуллович | 2054,33 |
31710/13/09/86 | 20.05.2013 | 14.08.2013 | Орлов Александр Андреевич | 3331,32 |
26651/13/09/86 | 15.04.2013 | 15.08.2013 | Эргашев Сидикжон Солижонович | 1725,97 |
21802/13/09/86 | 26.03.2013 | 13.08.2013 | Демурин Владимир Александрович | 2137,38 |
15707/13/09/86 | 05.03.2013 | 14.08.2013 | Николайчик Олег Георгиевич | 2693,87 |
1825/13/09/86 | 16.01.2013 | 13.08.2013 | ООО ЮГАНСКСТРОЙМОНТАЖ | 179,39 |
43469/12/09/86 | 17.07.2012 | 14.08.2013 | ООО ФЕНИКС-АТ | 932679,6 |
Исполнительные производства, оконченные фактическим исполнением за период с 12.08.2013 по 16.08.2013 о взыскании заработной платы, о вселении, о выселении, о сносе незаконных строений - в отделе отсутствуют.