Оперативная сводка данных Отдела судебных приставов по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по ХМАО – Югре в период с 19.08.2013 по 23.08.2013:
Информация | Количественные показатели | Сумма (тыс. рублей) |
Исполнительные производства по взысканию заработной платы, оконченные п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ | 0 | 0 |
Исполнительные производства по взысканию налоговых недоимок, оконченных п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ | 12 | 1 170 |
Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных специально уполномоченными органами п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 10 | 55 |
Исполнительные производства по взысканию штрафов, наложенных судом п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 11 | 16 |
Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании заработной платы | 0 | 0 |
Арест имущества должников по исполнительным производствам о взыскании налоговых недоимок | 0 | 0 |
Исполнительные производства по вселению и выселению, оконченные п.1 ч.1.ст. 47 ФЗ | 0 | Х |
Исполнительные производства о сносе незаконных строений, оконченных п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ | 0 | Х |
Возбуждено дел об административной ответственности должностных лиц, не исполняющих законные требования СПИ | 3 | 0 |
Возбуждено дел об административном наказании граждан, не соблюдающих правила поведения в суде | 0 | 0 |
Взыскано штрафов, наложенных сотрудниками ГИБДД | 133 | 47 |
За указанный период фактическим исполнением окончено 12 исполнительных производств о взыскании налоговых недоимок на сумму 1 170 тыс. руб.:
Регистрационный номер ИП | Дата возбуждения | Дата завершения ИП | Должник | Сумма долга |
43510/13/09/86 | 26.07.2013 | 19.08.2013 | Булашев Сергей Михайлович | 18 876,08 |
42162/13/09/86 | 16.07.2013 | 20.08.2013 | Лец Сергей Александрович | 17 789,19 |
41965/13/09/86 | 12.07.2013 | 20.08.2013 | Лец Сергей Александрович | 5 871,93 |
39765/13/09/86 | 03.07.2013 | 20.08.2013 | Родионова Нелли Михайловна | 7 919,88 |
39167/13/09/86 | 02.07.2013 | 19.08.2013 | Кузнецов Сергей Николаевич | 19 295,39 |
39024/13/09/86 | 01.07.2013 | 21.08.2013 | Пономарев Сергей Юрьевич | 154 557,90 |
35019/13/09/86 | 04.06.2013 | 21.08.2013 | Кузнецов Сергей Петрович | 4 480,74 |
35011/13/09/86 | 04.06.2013 | 22.08.2013 | Ващилина Галина Викторовна | 2 475,88 |
15669/13/09/86 | 05.03.2013 | 19.08.2013 | Стрелкова Екатерина Юрьевна | 2 748,35 |
7882/13/09/86 | 25.01.2013 | 19.08.2013 | Акмалов Вадим Юрьевич | 2 672,32 |
86849/12/09/86 | 19.12.2012 | 22.08.2013 | ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" | 400 |
43469/12/09/86 | 17.07.2012 | 23.08.2013 | ООО ФЕНИКС-АТ | 932 679,63 |
Исполнительные производства, оконченные фактическим исполнением за период с 19.08.2013 по 23.08.2013 о взыскании заработной платы, о вселении, о выселении, о сносе незаконных строений - в отделе отсутствуют.