Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.06.2024 по 20.09.2024 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-Югория» | «Храм в честь Богоявления Господня, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон» | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон | 86:20:0000000:12342 | 3 529 976,66 | 962 719,77 |
2 | Алексеева Любовь Степановна | Магазин | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Транспортников, земельный участок 1 (строительный) | 86:20:0000027:42 | 3 529 075,93 | 966 720,61 |
3 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 10 (строительный) | 86:20:0000069:200 | 3 527 485,43 | 964 156,61 |
4 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 9 (строительный) | 86:20:0000069:196 | 3 527 603,51 | 964 037,95 |
5 | Каратунов Александр Петрович | Склад | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,проезд 5П, земельный участок 9/2 (строительный) | 86:20:0000069:195 | 3 527 603,51 | 964 037,95 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» | Многоквартирный жилой дом № 2, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 6-й. | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 2 (строительный) | 86:20:0000050:2184 | 3 530 724,82 | 964 774,76 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «ДОМ Актив» | Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 1 (строительный) | 86:20:0000050:2180 | 3 530 758,95 | 965 199,91 |
8 | Сударкин Виктор Алексеевич | Придорожный комплекс (1 этап) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Береговой, земельный участок 26 | 86:20:0000061:698 | 3 531 433,12 | 3 531 433,12 |
8 | Сударкин Виктор Алексеевич | Придорожный комплекс (2 этап) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Береговой, земельный участок 26 | 86:20:0000061:698 | 3 531 433,12 | 3 531 433,12 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 21.06.2024 по 20.09.2024 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Транстехгаз» | Производственная база «Кислородная наполнительная станция», расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, проезд 5П, земельный участок 3 | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, проезд 5П, земельный участок 3 | 86:20:0000069:235 | 3 527 574,78 | 963 907,54 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Юган» | Магазин | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,ул. Парковая, 23 | 86:20:0000034:13 | 3 528 895,00 | 966 357,84 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом 7, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом 7. Корпус 2 | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон, дом 7, корпус 2 | 86:20:0000077:2473 | 3 530 062,52 | 962 383,40 |
4 | Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, 1 очередь строительства. 1 этап | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53 | 86:20:0000072:74 | 3 530 869,10 | 963 662,34 |
5 | Молчанова Олеся Ивановна | Гараж | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 4П | 86:20:0000069:356 | 3 527 169,84 | 963 684,79 |
6 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников | 86:20:0000000 | 3 530 526,68 | 962 483,56 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2024 по 25.03.2024 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ММК» | Здание административно-бытового корпуса на земельном участке ООО «Торговый дом «ММК» по адресу: г. Нефтеюганск, проезд 5П | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, проезд 5П | 86:20:0000069:520 | 3 527 943,02 | 964 069,41 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2024 по 25.03.2024 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микорайон 17, 17А | 86:20:0000000:100 | 3 530 565,58 | 962 538,70 |
2 | Геворгян Аветик Рустами | Хранение автотранспорта | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Сургутская | 86:20:0000048:382 | 3 529 152,32 | 965 109,67 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 30.09.2023 по 20.12.2023 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть» | Административно-бытовое здание блока энергетики ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 1 | 86:20:0000047:18 | 3 529 924,24 | 965 218,90 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом № 7, расположенный по адресу: ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 2 этап строительства. Многоквартирный жилой дом № 7. Корпус 2 | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 17, дом 7, корпус 2 | 86:20:0000077:2473 | 3 530 225,05 | 962 398,90 |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть» | Здание архива ПСД ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск,ул. Сургутская, здание 18/1 | 86:20:0000031:4 | 3 529 359,92 | 966 426,80 |
Геворгян Аветик Рустами | Хранение автотранспорта | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, Пионерная зона, ул.Сургутская | 86:20:0000048:382 | 3 529 152,32 | 965 109,67 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 5 | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 5 | 86:20:0000046:1725 | 3 530 297,67 | 965 428,11 |
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Севертрансстрой» | Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземными автостоянками, расположенные по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 4. 1 этап строительства | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 4 | 86:20:0000051:828 | 3 530 004,80 | 965 064,93 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 30.09.2023 по 20.12.2023 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 17-й | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микорайон 17, дом 9 | 86:20:0000000:12223 | 3 530 197,45 | 962 624,57 |
Общество с ограниченной ответственностью «ОРС» | Цех для ремонта оборудования, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000070:8, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение №5 | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение №5 | 86:20:0000070:8 | 3 525 765,50 | 963 489,95 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом №7, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 1 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №7. Корпус 1 | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микорайон 17, дом 7, корпус 1 | 86:20:0000077:2473 | 3 530 225,05 | 962 398,90 |
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» | Фильтровальная станция, производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС). | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, микорайон 7 | 86:20:0000000:12182 | 3 531 437,16 | 964 461,42 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 20.06.2023 по 29.09.2023 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА» | Реконструкция общественного центра торговли и управления бизнесом по адресу г.Нефтеюганск, мкр.15, здание 1 | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр.15, здание 1 | 86:20:0000075:169 | 3 530 462,260 | 963 340,8000 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Инвест-Строй» |
Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения.Копрпус 49-2 по адресу микрорайон № 5 участок 17, город Нефтеюганск, Тюменскойобласти. Корректировка | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр.5, дом 49, Корпус 2 | 86:20:0000046:1721 | 3 530 272,020 | 965 305,7000 |
3 | Галанов Александр Александрович |
Гараж по ул. Набережной в г. Нефтеюганске ХМАО-Югры | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, ул.Набережная | 86:20:0000054:198 | 3 529 340,120 | 964 625,9400 |
4 | Гаражно-строительный кооператив «Гаражи +» | Гаражи (1 этап строительства) | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, ул.Усть-Балыкская | 86:20:0000045:189 | 3 532 124,060 | 965 282,2100 |
5 | Карапита Марина Дмитриевна, Жук Мария Николаевна, Авдошин Антон Николаевич |
Реконструкция магазина | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, ул.Усть-Балыкская, мкр 7, нежилые 40е | 86:20:0000056:2491 | 3 531 386,770 | 964 813,9800 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске с 20.06.2023 по 29.09.2023 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом №7, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 1 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №7. Корпус 1. | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17 | 86:20:0000077:2473 | 3 530 062,520 | 962 383,4000 |
2 | МКУ «Управление капитального строительства» | «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников) | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17, ул. Набережная | 86:20:0000077 | 3 530 062,520 | 962 383,4000 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Север-Лес» | Административно-хозяйственный блок по адресу: г.Нефтеюганск, ул. Мамонтовская, участок 15 вр. | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17, ул. Мамонтовская, земельный участок 15 вр. | 86:20:0000061:462 | 3 532 018,890 | 965 053,1200 |
4 | Карапита Марина Дмитриевна, Жук Мария Николаевна, Авдошин Антон Николаевич |
Реконструкция магазина | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, Усть-Балыкская, мкр 7, нежилые 40е | 86:20:0000056:2491 | 3 531 386,770 | 964 813,9800 |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Север-Лес» | Административное здание по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Мамонтовская, участок 15 вр | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 17, ул. Мамонтовская, земельный участок 15 вр. | 86:20:0000061:462 | 3 532 018,890 | 965 053,1200 |
6 | Публичное акционерное общество «Нефтяная компания Роснефть» | Административно-бытовое здание блока бурения ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ХМАО– Югра, г.Нефтеюганск, ул.Набережная, 7 | 86:20:0000065:20 | 3 529 304,980 | 964 538,0599 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 21.03.2023 по 19.06.2023 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 В микрорайон, ул. Коммунальная, земельный участок 1 (строительный) | г. Нефтеюганск, 11 В микрорайон, дом 5 | 86:20:0000000:12230 | 3 528 431,12 | 965 215,60 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 21.03.2023 по 19.06.2023 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «ОРС» | "Цех для ремонта оборудования", расположенный на земльном участке с кадастровым номером 86:20:0000070:8, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение № 5 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 03, строение 5 | 86:20:0000070:8 | 3 525 593,72 | 963 490,60 |
Каримова Файруза Мударисовна | "Административное здание", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нефтеюганск, ул.Сургутская, 25а | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, ул.Сургутская, 25а | 86:20:0000002:165 | 3 529 654,59 | 968 250,69 |
МКУ «Управление капитального строительства» | «Автодорога по ул. Нефтяников» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул.Набережная) | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, ул.Нефтяников | 86:20:0000000 | 3 530 565,58 | 962 538,70 |
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "БУРИНТЕХ" | «Строение РММ №2 на производственной площадке по адресу: РФ, ХМАО, г.Нефтеюганск, проезд 6П, земельный участок №13» | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, Проезд 6П, участок 13 | 86:20:0000070:32 | 3 524 829,58 | 963 688,18 |