Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.04.2020 по 31.06.2020 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
МКУ «Управление капитального строительства» | «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул.Набережная, земельный участок 29 |
86:20:0000000:12086 | 964 185,4800 | 3 529 801,320 |
Местная религиозная организация православный приход Храма в честь архистратига Михаила г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской епархии русской православной церкви (Московский патриархат) | «Храм в честь архистратига Михаила» | Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Буровиков. |
86:20:0000024:387 | 967 022,6600 | 3 528 944,340 |
Вайда Виталий Павлович | «Объект придорожного сервиса: Автомобильная мойка и прачечная для автомобильных принадлежностей, мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей.» |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Озерный, земельный участок 5 (строительный) | 86:20:0000045:193 | 965 098,8400 | 3 532 232,040 |
ООО «Гейм» | «Склад ООО «Гейм» по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 8П, Юго-Западная промзона» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, проезд 8П, Юго-Западная промзона. | 86:20:0000069:224 | 963 871,4900 | 3 526 067,420 |
ООО «Импульс» | «Склад» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, Юго-Западная зона, массив 01, квартал 04, строение 21/4. | 86:20:0000069:207 | 964 018,0400 | 3 526 692,740 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.04.2020 по 31.06.2020 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
ИП Пересичный Вячеслав Викторович | «Комплекс автосервиса-технического обслуживания с выставочными залами» | объездная дорога, строение № 18, г. Нефтеюганск, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, 628300 | 86:20:0000036:311 | 965 547,9200 | 3 531 626,280 |
ООО «Нефтеюганскпромсервис» | «Склад» | улица Жилая, строение 19, г. Нефтеюганск, Ханты-мансийский автономный округ-Югра, 628300 | 86:20:0000031:259 | 966 260,5400 | 3 529 821,920 |
ООО КС | «Административное здание по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Мамонтовская, напротив 13 мкр.» | адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 13 мкр., жилой дом 39 | 86:20:0000061:18 | 963 494,5600 | 3 531 528,060 |
Бахтияров Рафик Рухуллович | «Административно-бытовой корпус по улице Парковая, г. Нефтеюганск» | ул. Парковая, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000023:494 | 966 400,7101 | 3 528 409,081 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске
в период с 01.01.2020 по 31.03.2020 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик"Инвест-Строй" | «Многоквартирный жилой со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-1. Корректировка» | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 5 микрорайон, участок 17. | 86:20:0000046:46 | 965 399,3600 | 3 530 450,720 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2020 по 31.03.2020 года
Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | ||||
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | «Многоквартирный жилой дом №5 со встроенными помещениями общественного назначения, с пристроенным детским дошкольным учреждением и с пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска» | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон, кадастровый номер земельного участка 86:20:0000077:234 | 86:20:0000077:234 | 962 893,4700 | 3 530 169,540 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | «Храм в честь «Святых мученика Леонида и мученицы Татианы», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный)» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный). | 86:20:0000052:36 | 965 085,0300 | 3 528 354,880 |
ИП Вайда Виталий Павлович | «Шинный центр с офисными помещениями» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, Пионерная зона, проезд 5П. | 86:20:0000053:183 | 964 893,3100 | 3 528 610,740 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.10.2019 по 31.12.019 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты X,Y |
|
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | «Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3(строительный). «Многоквартирные жилые дома № 1-7 со встроенными помещениями общественного назначения. 7 этап строительства. «Многоквартирный жилой дом №7» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 11В, дом 7 Решение о присвоении адреса объекту адресации от 07.11.2018 №40 |
86:20:0000052:35 | 965 215,6600 | 3 528 431,080 |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | «Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения, с пристроенной стоянкой автотранспорта закрытого типа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска 1 этап строительства. Многоквартирный жилой дом №1 со встроенными помещениями общественного назначения. Корпус 1.» | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, 17 микрорайон, дом 1, корпус 1 Решение о присвоении адреса объекту адресации от 11.11.2019 №58 | 86:20:0000077:59 | 962 817,9800 | 3 530 296,850 |
Сведения о введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.04.2019 по 30.06.2019 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | ООО «Инвест-Строй» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, проезд Производственный, строение 9, 628305 | «Комплекс жилых домов с объектом общественного назначения. Жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной заглубленной автостоянкой. (Корректировка). 1 этап строительства» | микрорарайон 11Б, улица Мартовская, дом 6, г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра, 628305 | 86:20:0000040:193 | 965 684,25 | 3 528 116,78 |
2 | ООО "СК "Омск-Трэйс" | Жилой комплекс «Центральный» в 6 микрорайоне г.Нефтеюганска. 1 этап. Многоквартирный жилой дом № 1 и инженерные сети» | микрорайон 6, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628300 | 86:20:0000050:1566 | 964 977,5987 | 3 530 405,048 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения
в городе Нефтеюганске в период с 01.04.2019 по 30.06.2019 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства | Кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Костяников Валерий Анатольевич | Административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Энергетиков, 1 | ул.Энергетиков, 1, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000004:318 | 967 848,8011 | 3 529 273,382 |
2 | Гаражно-строительный кооператив «Оптимист» |
Гараж расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Транспортная, 9, ГСК "Оптимист". Кадастровый номер земельного участка 86:20:0000060:23 | ГСК "Оптимист", ул.Транспортная, 9, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000060:23 | 966 154,2600 | 3 528 095,680 |
3 | ООО "Инвест-Строй" | «Комплекс жилых домов с объектом общественного назначения. Жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной заглубленной автостоянкой. (Корректировка). 1 этап строительства» | в 30 метрах по направлению на запад от ориентира. Адрес ориентира: 628305, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 11Б, дом № 103 | 86:20:0000040:193 86:20:0000040:0055 |
965 684,25 | 3 528 116,78 |
4 | ООО "Инвест-Строй" | «Комплекс жилых домов с объектом общественного назначения. Жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями и пристроенной заглубленной автостоянкой. (Корректировка). 2 этап строительства». Пристроенная заглубленная автостоянка. | в 30 метрах по направлению на запад от ориентира. Адрес ориентира: 628305, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 11Б, дом № 103 | 86:20:0000040:193 86:20:0000040:0055 |
965 684,25 | 3 528 116,78 |
5 | Афанасьева Екатерина Александровна | Детский языковой тренинг-центр. 1 этап строительства. | 17 микрорайон, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000077:235 | 962 927,8602 | 3 530 208,807 |
6 | Сукиасян Людвик Мкритович | Деловой центр | улица Набережная, строение 16/25 г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000054:50 | 964 686,4798 | 3 529 270,034 |
7 | ООО "Энергонефть - Югра" | Административно бытовой корпус в г. Нефтеюганске | Ул. Парковая, участок 5/1 г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628301 | 86:20:0000043:638 | 965 632,1185 | 3 530 014,230 |
8 | Тимагин Сергей Иванович | Склад | проезд Энергетиков, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000003:511 | 968 578,5334 | 3 528 199,060 |
9 | Бахтияров Рафик Рухуллович | Административно-бытовой корпус по улице Парковая, г.Нефтеюганск | ул.Парковая, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000023:196 | 966 625,4600 | 3 528 461,720 |
10 | Советов Дмитрий Николаевич | Крытая стоянка автотранспорта по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, улица Транспортная, Кадастровый номер земельного участка 86:20:0000060:806 | улица Транспортная, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000060:806 | 966 338,9821 | 3 528 067,047 |
11 | ООО «Массон» | КПП административного здания по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 10А | микрорайон 10А, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000035:558 | 965 865,8000 | 3 530 705,140 |
12 | ООО «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» | "Храм в честь «Святых мученика Леонида и мученицы Татианы», расположенный по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный)", адрес:Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный) | 86:20:0000052:36 | 965 110,3078 | 3 528 299,472 |
13 | МКУ «Управление капитального строительства» | «Дорога №5 (ул. Киевская (от ул. Парковая до ул. Объезная-1) (участок от ул. Парковая до ул. Жилая)» (корректировка), адрес: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Киевская | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Киевская | 86:20:0000000 | 966 075,3965 | 3 529 887,179 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период с 01.01.2019 по 31.03.2019 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью «РВС-Плюс» Проезд 5П, 32, г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра | АБК с холодным складом | проезд 5П, 32, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628300 | 86:20:0000053:168 | 964 907,74 | 3 528 474,86 |
2 | Маричев Дмитрий Дмитриевич, пер.Малый, д.3, мкр.15, г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра | Реконструкция нежилого здания гаража под административное здание | Промышленная зона Пионерная, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Россия | 86:20:0000043:84 | 965 413,44 | 3 529 880,34 |
Сведения о выданных разрешениях объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске в период
с 21.06.2018 по 20.09.2018 года
№ п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | кадастровый номер земельного участка | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Минаева Исамбике Абдулмаликовна, микрорайон 11А, ул.Чехова, дом 1, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628305 | Индивидуальный жилой дом | микрорайон 11а, ул.Чехова, дом 1, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628305 | 86:20:0000012:492 | 967389,00 | 3528898,00 |
2 | Бондаренко Татьяна Евгеньевна, ул.Советская, дом55, квартира 90, г.Тюмень | Здание склада №5 по адресу: Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, проезд 5П, земельный участок 15/1 | проезд 5П, земельный участок 15/1, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628300 | 86:20:0000069:245 | 964046,00 | 3527729,00 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр Менеджмент" Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Сибпромстрой Югория" Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Сургут, ул.Базовая 2 | "Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный)". "Многоквартирные жилые дома №1-7 со встроенными помещениями общественного назначения. 7 этап строительства. "Многоквартирный жилой дом №7 со встроенными помещениями общественного назначения" | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, ул.имени Алексея Варакина, земельный участок №3 (строительный) | 86:20:0000052:35 | 965159,00 | 3528419,00 |
4 | Общество с ограничеенной ответственностью "ОбьСтрой", Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, ул.Строителей, стр.13, 628301 | "Здание АБК с отдельно стоящим гаражом на 2 легковых автомобиля на земельном участке с кадастровым номером 86:20:0000070:104 расположенному по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра АО, г.Нефтеюганск, проезд 6П 1 этап. Гараж" | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, проезд 6П | 86:20:0000070:104 | 963724,00 | 3525006,00 |
5 | Индивидуальный предприниматель Кузьмин Денис Владимирович, микрорайон 11, дом 103, квартира 20, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, РФ, 628305 | Гаражи | микрорайон 7, г.Нефтеюганск, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628307 | 86:20:0000056:108 | 964318,00 | 3531240,00 |
Сведения о выданных разрешениях на строительство объектов капитального строительства и их местах нахождения в городе Нефтеюганске за 2 квартал 2018
по состоянию на 20.06.2018 года
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | адрес объекта капитального строительства | Координаты | |
X | Y | |||
1 | «Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок № 3 (строительный)». «Многоквартирные жилые дома № 1-7 со встроенными помещениями общественного назначения. 4 этап строительства. «Многоквартирный жилой дом №4» | Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, ул. имени Алексея Варакина, земельный участок № 3 (строительный) | 72°34'30,18" | 61°05'34,61" |
2 | «Сети теплоснабжения от ЦК-1 до МК1-1 Наб. (Реестр.№559218). Теплотрасса от ТК-1-19 до ТК «КЦ Обь» во 2 микрорайоне. (Реестр.№366226)» | ул.Мира,1 микрорайон, 2 микрорайон г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628300 | 72°35'51,30" | 61°05'22,57" |
3 | "Гаражи" | микрорайон 10А, у сооружения №2/1, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628303 | 72°37'08,14" | 61°06'02,08" |
4 | "Индивидуальный жилой дом" | микрорайон 11А, ул. Спортивная, 48, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628305 | 72°35'05,91" | 61°06'31,40" |
5 | "Индивидуальный жилой дом" | микрорайон 11А, ул. Кедровая, 82, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628305 | 72°34'54,29" | 61°06'59,18" |
6 | "Индивидуальный жилой дом" | микрорайон 11Б, ул. Есенина 15/1, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628305 | 72°34'18,87" | 61°06'06,81" |
7 | "Индивидуальный жилой дом" | 15 микрорайон, пер. Малый, участок №7, г.Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, 628310 | 72°36'33,90" | 61°04'31,20" |